Il Nobile
Vino Spumante Brut Bianco
Informazioni Nutrizionali
valori nutrizionali per 100 ml di prodotto | ||||
gr | kCal | kJ | ||
Valori medi | 68,12 | 281,52 | ||
Alcool etilico | 9,36 | 65,72 | 271,44 | |
Grassi | 0 | 0,00 | 0,00 | |
di cui saturi | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Carboidrati | 0 | 0,00 | 0,00 | |
di cui zuccheri | 0,6 | 2,40 | 10,08 | |
Fibre | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Proteine | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Sali | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ingredienti
Ingredienti: Uva, Saccarosio |
Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di Potassio, Acido L-Ascorbico |
Confezionato in atmosfera controllata: Azoto |
Stabilizzanti: Acido Citrico |
Etichetta Ambientale
Materiale | Codice | Destinazione | |
Bottiglia | Vetro | GL71 | Vetro |
Tappo | Sughero | FOR 51 | Organico |
Capsula | PVC | C/ALU 50 | Alluminio |
Gabbietta | Ferro | 40/Fe | Indicazione del Comune |