Informazioni Nutrizionali
valori nutrizionali per 100 ml di prodotto | ||||
gr | kCal | kJ | ||
Valori medi | 68,5 | 282,75 | ||
Alcool etilico | 12,5 | 68,5 | 282,75 | |
Grassi | 0 | 0,00 | 0,00 | |
di cui saturi | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Carboidrati | 0 | 0,00 | 0,00 | |
di cui zuccheri | 0 | 0 | 0 | |
Fibre | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Proteine | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Sali | 0 | 0,00 | 0,00 |
Ingredienti
Ingredienti: Uva |
Conservanti e antiossidanti: Metabisolfito di Potassio |
Confezionato in atmosfera controllata: Azoto |
Etichetta Ambientale
Materiale | Codice | Destinazione | |
Rubinetto | Polipropilene | PP05 | Plastica |
Sacca | Altre Plastiche | O 07 | Plastica |
Cartone | carta | PAP20 | Carta |